Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуулиар орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт Улаанбаатар /370 тэрбум 226.4 сая/ хот болон Дорноговь /16 тэрбум 15.4 сая/, Дорнод /3 тэрбум 50.8 сая/ ,Өмнөговь /456 тэрбум 418.8 сая/, Сэлэнгэ / 5 тэрбум 298.4 сая/, Дархан-Уул /892.6 сая/, Орхон / 164 тэрбум 107.3 сая/ гэсэн 6 аймаг нийт 1 их наяд 16 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэх ёстой.
Гэтэл энэ оны долдугаар сарын байдлаар Дорнод, Дархан-Уул, Улаанбаатар хот нэг ч төгрөгийн орлого төвлөрүүлээгүй буюу гүйцэтгэл тэг хувьтай байна.
Оруулсан мөнгөн дүнгээрээ Өмнөговь аймаг 75 тэрбум 800 сая, Орхон аймаг 60 тэрбум, Сэлэнгэ 1 тэрбум 439 сая, Дорноговь 500 сая төгрөг төвлөрүүлжээ. Гүйцэтгэлээр Орхон аймаг 69 хувиар тэргүүлж байгаа бол Сэлэнгэ аймаг 67.1 хувьтай, Өмнөговь 39.9 хувь, Дорноговь 7.9 хувьтай байна.
Үндсэндээ 1 их наяд төгрөг төвлөрүүлэх ёстой оны эхний долоон сарын байдлаар 138 тэрбум 99 сая төгрөг төвлөрүүлсэн буюу гүйцэтгэл нь 13 хувьтай явна.
Дорноговь аймаг гэхэд 16 тэрбум гаруй төгрөг төвлөрүүлэх ёстой байтал ердөө 500 сая төгрөг тушаажээ. Тултал нь магтаад байдаг Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга 892 сая төгрөг улсад төвлөрүүлэх ёстой байтал өнөөдрийг хүртэл нэг ч төгрөг хялайлгасангүй.
Улаанбаатар хот 370 тэрбум гаруй төгрөгийн орлого төвлөрүүлэх байтал гүйцэтгэл 0 гэх.
Намрын их ажил, араас нь өвөлжилтийн бэлтгэл хангах гээд орон нутгийн төсөвт багагүй ачаалалтай сарууд эхэлж байхад аймгууд төсөвт төвлөрүүлэх орлогоо нөхөж чадах уу. Ялангуяа Улаанбаатар хотын хувьд төсвийн даалгавраа хэрхэх вэ.
Засгийн газраас долдугаар сарын нэгнээс төсвийн албан хаагчдын цалин, тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмснээр 2023 оны төсөвт нийт 1 их наяд 896 тэрбум төгрөгийн тодотгол баталсан.Өөрөөр хэлбэл, аймгуудын төвлөрүүлэх орлогоос нэг дахин их хэмжээний мөнгө төсөвт нэмэгдсэн. Ирэх жил энэ мөнгө 2 дахин үржигдэнэ. Харамсалтай төсвийн орлогын түвшин өнөөдрийнх шиг байгаа нөхцөлд Засгийн газар энэ мөнгийг хуримтлуулах гэж зүдрэх нь ойлгомжтой. Сонгуулийн жил учраас ямар ч байсан нэмсэн цалин, тэтгэмжээ бууруулахгүй биз. Тэгэхээр наад зах нь Төсвийн тухай хуулиар хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхгүй байгаа Засаг дарга нартайгаа хэзээ хариуцлага ярих вэ. Хуулиар Засаг дарга нарт Ерөнхий сайд өнгөрсөн жилээс шууд хариуцлага тооцдог болсон ч одоогийн байдлаар хариуцлагын асуудал яригдсан бил үү...
| Д/д | Аймаг, хот | Төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ /сая төгрөгөөр/ |
| 1 | Дорноговь | Нийт 16 тэрбум 15.4 сая төгрөг төвлөрүүлнэ.1-р сард 732 саяас 02-р сард 1 тэрбум 464 саяас 03-р сард 2 тэрбум 195.9 саяас 04-р сард 2 тэрбум 927.9 саяас 05-р сард 3 тэрбум 659.9 саяас 06-р сард 4 тэрбум 391.9 саяас 07-р сард 6 тэрбум 329.1 саяас 500 сая 7.9 хувь |
| 2 | Дорнод | 3 тэрбум 50.8 сая төгрөг төвлөрүүлнэ1-р сард 302 саяас 02-р сард 604 саяас 03-р сард 906 саяас 04-р сард 1 тэрбум 208 саяас 05-р сард 1 тэрбум 510 саяас 06-р сард 1.5 тэрбумаас 07-р сард 1 тэрбум 766.8 саяас 0 |
| 3 | Өмнөговь | Нийт 456 тэрбум 418.8 сая төгрөг төвлөрүүлнэ1-р сард 22 тэрбум 799саяас 02-р сард 45тэрбум 598.5 саяас 03-р сард 68 тэрбум 397.8 саяас 10 тэрбум 500 сая-47.5 хувь4-р сард 91 тэрбум 197.1 саяас 45 тэрбум 500 сая 49.9 хувь5-р сард 113 тэрбум 996.3 саяас 55 тэрбум 500 сая 48.7 хувь6-р сард 136 тэрбум 795.6 саяас 60.3 тэрбум -44.1 хувь7-р сард 190 тэрбум 66 саяас 75 тэрбум 800 сая 39.9 хувь |
| 4 | Сэлэнгэ | Нийт 5 тэрбум 298.4 сая төгрөг төвлөрүүлнэ1-р сард 359 саяас 359 сая -100 хувь2-р сард 719.7 саяас 359.9 сая 50 хувь3-р сард 1тэрбум 79.6 саяас -1 тэрбум 79.6 сая 100 хувь4-р сард 1 тэрбум 439.5 саяас 1 тэрбум 79.6 сая 75 хувь5-р сард 1 тэрбум 799.3 саяас 1 тэрбум 439.5 сая 80 хувь6-р сард 2 тэрбум 159.2 саяас 1 тэрбум 439.5 сая 66.7 сая-66.7 хувь7-р сард 2 тэрбум 682.4 саяас 1 тэрбум 799 сая 67.1 хувь |
| 5 | Дархан-Уул | 892.6 сая төгрөг төвлөрүүлнэ1-р сард 154.7 саяас 02-р сард 309.4 саяас 03-р сард 309.4 саяас 04-р сард 309.4 саяас 05-р сард 309.4 саяас 06-р сард 309.4 саяас 07-р сард 7.406,6 саяас 0 |
| 6 | Улаанбаатар | Нийт 370 тэрбум 226.4 сая төгрөг төвлөрүүлнэ1-р сард 49 тэрбум 453.9 саяас 02-р сард 98 тэрбум 907.7 саяас 03-р сард 148 тэрбум 361.6 саяас 04-р сард 197 тэрбум 815.4 саяас 05-р сард 247 тэрбум 269.3 саяас 06-р сард 296 тэрбум 723,1 саяас 07-р сард 308 тэрбум 973.7 саяас 0 |
| 7 | Орхон | Нийт 164 тэрбум 107.3 сая төгрөг төвлөрүүлнэ1-р сард 11 тэрбум 913.9 саяас 02-р сард 23 тэрбум 827.8 саяас 03-р сард 35 тэрбум 741.6 саяас 6 тэрбум-16.8 хувь4-р сард 47 тэрбум 655.5 саяас 36 тэрбум -75 хувь5-р сард 59 тэрбум 569.4 саяас 48 тэрбум 80.6 хувь6-р сард 71 тэрбум 483.3 тэрбумаас 60 тэрбум 83.97-р сард 86 тэрбум 920.6 саяас 60 тэрбум -69 хувь |
| Нийт дүн | 1 их наяд 016 тэрбум 9.6 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс эхний 7 сарын байдлаар 138 тэрбум 99 сая төгрөг төвлөрүүлжээ |
