Засгийн газраас 2023 оны улсын төсвийн төслийг УИХ-д өргөн бариад байна. Ирэх онд аймгуудад улсын төсвөөс доор дурдсан хэмжээтэй санхүүгийн дэмжлэг олгохоор төсвийн төсөлд тусгажээ.
| Д/д | Аймаг | Олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/ |
| 1 | Архангай | 17,674.0 |
| 2 | Баян-Өлгий | 10,286.8 |
| 3 | Баянхонгор | 20,210.7 |
| 4 | Булган | 8,906.9 |
| 5 | Говь-Алтай | 15,850.5 |
| 6 | Дундговь | 14,255.7 |
| 7 | Завхан | 17,865.9 |
| 8 | Өвөрхангай | 19,479.8 |
| 9 | Сүхбаатар | 8,564.3 |
| 10 | Төв | 10,402.0 |
| 11 | Увс | 17,028.0 |
| 12 | Ховд | 11,145.3 |
| 13 | Хөвсгөл | 22,055.0 |
| 14 | Хэнтий | 21,576.6 |
| 15 | Говьсүмбэр | 2,299.4 |
| Нийт дүн | 217,600.9 |
Харин нийслэл Улаанбаатар болон зургаан аймаг улсын төсөвт орлого төвлөрүүлэх үүрэг хүлээж байна.
| Д/д | Аймаг | Төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ /сая төгрөгөөр/ |
| 1 | Дорноговь | 5,105.5 |
| 2 | Дорнод | 3,597.8 |
| 3 | Өмнөговь | 266,973.6 |
| 4 | Сэлэнгэ | 3,417.6 |
| 5 | Дархан-Уул | 1,566.6 |
| 6 | Улаанбаатар | 540,740.0 |
| 7 | Орхон | 124,537.4 |
| Нийт дүн | 945,938.5 |
Уншсан:
381